Skip to content

CNmBoolValueNode::CDefinition

CS2 build 25218825 · Steam date 2026-09-09 · platform windows-x86_64 · cs2_schema.json

Kind: classSize: 16 bytes (0x10)Alignment: unspecified (0xff sentinel)Module: animlibBinary: !GlobalTypes

Relationships

Inherits from: CNmValueNode::CDefinition

Derived by (22)

Inheritance tree
Relationship diagram (22 edges)
classDiagram
    `CNmGraphNode::CDefinition` <|-- `CNmValueNode::CDefinition`
    `CNmValueNode::CDefinition` <|-- `CNmBoolValueNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmAndNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmCachedBoolNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmConstBoolNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmControlParameterBoolNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmFloatComparisonNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmFloatRangeComparisonNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmFootEventConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmGraphEventConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIDComparisonNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIDEventConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIDEventPercentageThroughNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIsExternalGraphSlotFilledNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIsExternalPoseSetNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIsInactiveBranchConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmIsTargetSetNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmNotNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmOrNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmStateCompletedConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmSyncEventIndexConditionNode::CDefinition`
    `CNmBoolValueNode::CDefinition` <|-- `CNmTimeConditionNode::CDefinition`
Inheritance chain, direct subclasses (up to 20) and a few composition edges

Memory layout

1 fields, 0 declared here and 1 inherited. Offsets are absolute from the object base on windows-x86_64.

CNmGraphNode::CDefinition

OffsetFieldTypeFromAnnotations
0x8m_nNodeIdxint16CNmGraphNode::CDefinition